Отапливаемая площадь помещения при высоте потолка не более 2, 7 м и первой категории теплоизоляции, м2 | 180 |
Диапазон регулировки температур, °С | 40-95 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 25 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 8 |
Коэффициент полезного действия при использовании каменного угля (не менее), % | 75 |
Коэффициент полезного действия при использовании бурого угля, дров не менее, % | 65 |
Рабочее давление в системе, МПа | 0, 25 |
Номинальная потребляемая мощность блока ТЭН, кВт | 2, 0 |
Расход электроэнергии за 1час работы, не более, кВт*ч | 2, 1 |
Температура срабатывания термоограничителя блока ТЭН, °С | 77±7 |
Диапазон измерения температуры термоманометром, °С | 0...120 |
Диапазон измерения давления термоманометром, бар | 0...4 |
Допуск показаний термоманометра | ±5 °С |
±0, 2 бар |
Емкость топки, л | 60 |
Объем емкости для воды, не менее, л | 45 |
Габаритные размеры, не более, мм | 1100x500x820 |
Масса нетто, кг | 101 |
Максимальная длина закладки дров, м | 0, 55 |
Максимальная масса закладки дров, кг | 23 |
Максимальная масса закладки каменного угля, кг | 25 |